| Liga: | Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Staffel West |
| Spielnummer: | 8 |
| Datum: | 22.09.2019 |
| Austragungsort: | Rastede, Wahnbek (Rastede) |
| Spielbeginn: | 13:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 15 |
| Schiedsrichter: | Dantz, Joshua / xxx_Rajhan Shanthoj |
1. Hälfte: | ||||
| 0:08 | Tor | 0:1 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 0:15 | Tor | 0:2 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 0:49 | Tor | 0:3 | Sophia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
| 3:14 | Tor | 0:4 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 3:33 | Tor | 0:5 | Nick Becker (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg Hawks |
| 5:47 | Tor | 0:6 | Elias Kromm (Adrian Nebert) | STV Sedelsberg Hawks |
| 7:20 | Tor | 0:7 | Karina Geringer | STV Sedelsberg Hawks |
| 7:43 | Tor | 0:8 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 8:10 | Tor | 0:9 | Adrian Nebert | STV Sedelsberg Hawks |
| 9:29 | Tor | 0:10 | Sophia Krom (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg Hawks |
| 10:30 | Tor | 0:11 | Elias Kromm (Adrian Nebert) | STV Sedelsberg Hawks |
| 12:29 | Tor | 0:12 | Karina Geringer (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg Hawks |
| 12:50 | Tor | 0:13 | Karina Geringer (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
| 13:41 | Tor | 0:14 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 13:55 | Tor | 0:15 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 14:27 | Tor | 0:16 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 15:11 | Tor | 0:17 | Nick Becker | STV Sedelsberg Hawks |
| 17:00 | Tor | 0:18 | Adrian Nebert | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:00 | Tor | 0:19 | Andre Holtvogt (Adrian Nebert) | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:09 | Tor | 0:20 | Karina Geringer (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
| 19:38 | Tor | 0:21 | Sophia Krom (Nick Becker) | STV Sedelsberg Hawks |
2. Hälfte: | ||||
| 0:12 | Tor | 0:22 | Elias Kromm (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 0:30 | Tor | 0:23 | Adrian Nebert | STV Sedelsberg Hawks |
| 0:44 | Tor | 0:24 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 1:12 | Tor | 0:25 | Karina Geringer | STV Sedelsberg Hawks |
| 2:18 | Tor | 0:26 | Mustafa Yildiz (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
| 4:51 | Tor | 0:27 | Nick Becker | STV Sedelsberg Hawks |
| 5:21 | Tor | 0:28 | Nick Becker (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg Hawks |
| 6:17 | Tor | 0:29 | Adrian Nebert | STV Sedelsberg Hawks |
| 7:16 | Tor | 0:30 | Nick Becker (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
| 8:06 | Tor | 0:31 | Adrian Nebert | STV Sedelsberg Hawks |
| 10:23 | Tor | 0:32 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 10:49 | Tor | 0:33 | Andre Holtvogt (Adrian Nebert) | STV Sedelsberg Hawks |
| 12:36 | Tor | 1:33 | Luis Syren (Till Kraushaar) | TV Lilienthal |
| 12:47 | Tor | 1:34 | Nick Becker (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
| 13:31 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Moritz Undeutsch | TV Lilienthal |
| 14:14 | Tor | 1:35 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg Hawks |
| 14:30 | Tor | 1:36 | Elias Kromm | STV Sedelsberg Hawks |
| 16:59 | Tor | 1:37 | Andre Holtvogt (Adrian Nebert) | STV Sedelsberg Hawks |
| 17:46 | Tor | 1:38 | Eigentor | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:07 | Tor | 1:39 | Nick Becker | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:18 | Tor | 1:40 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:25 | Tor | 1:41 | Elias Kromm | STV Sedelsberg Hawks |
| 18:45 | Tor | 1:42 | Adrian Nebert (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg Hawks |
| 19:15 | Tor | 1:43 | Mustafa Yildiz | STV Sedelsberg Hawks |
| 19:53 | Tor | 1:44 | Nick Becker (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg Hawks |
© Floorball Deutschland
Impressum