Liga: | Verbandsliga Nordwest Herren (KF) |
Spielnummer: | 41 |
Datum: | 22.02.2020 |
Austragungsort: | Bremen, Sporthalle Stadtwerder |
Spielbeginn: | 16:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 10 |
Schiedsrichter: | Stubbe, Benedikt / Rimpel, Constantin |
1. Hälfte: | ||||
1:30 | Tor | 0:1 | Malte Simon Wedde (Marvin Richrath) | TV Lilienthal |
3:29 | Tor | 0:2 | Hans Christian Boehmer (Marvin Richrath) | TV Lilienthal |
6:49 | Tor | 0:3 | Malte Simon Wedde | TV Lilienthal |
6:59 | Tor | 0:4 | Stefan Jochens (Malte Simon Wedde) | TV Lilienthal |
11:25 | Tor | 0:5 | Malte Simon Wedde (Marvin Richrath) | TV Lilienthal |
12:44 | Tor | 0:6 | Malte Simon Wedde (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
13:29 | Tor | 0:7 | Marvin Richrath (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
17:36 | Tor | 0:8 | Malte Simon Wedde | TV Lilienthal |
19:29 | Tor | 0:9 | Malte Simon Wedde (Marvin Richrath) | TV Lilienthal |
2. Hälfte: | ||||
1:01 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Henri Julius | ATS Buntentor Knights |
1:11 | Tor | 0:10 | Marvin Richrath (Malte Simon Wedde) | TV Lilienthal |
1:52 | Tor | 0:11 | Malte Simon Wedde (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
2:53 | Tor | 1:11 | Henri Julius (Nikola Noah Felouzis) | ATS Buntentor Knights |
4:06 | Tor | 1:12 | Malte Simon Wedde | TV Lilienthal |
4:50 | Tor | 1:13 | Malte Simon Wedde (Hans Christian Boehmer) | TV Lilienthal |
6:13 | Tor | 1:14 | Malte Simon Wedde (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
8:08 | Tor | 1:15 | Malte Simon Wedde (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
9:20 | Tor | 1:16 | Malte Simon Wedde (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
11:51 | Tor | 1:17 | Malte Simon Wedde | TV Lilienthal |
14:27 | Tor | 1:18 | Hans Christian Boehmer (Stefan Jochens) | TV Lilienthal |
14:43 | Tor | 1:19 | Malte Simon Wedde | TV Lilienthal |
16:22 | Tor | 1:20 | Marvin Richrath | TV Lilienthal |
18:13 | Tor | 2:20 | Gregor Schürmann | ATS Buntentor Knights |
18:39 | Tor | 2:21 | Marvin Richrath (Malte Simon Wedde) | TV Lilienthal |
19:01 | Tor | 2:22 | Malte Simon Wedde (Marvin Richrath) | TV Lilienthal |
Auszeiten: | |
ATS Buntentor Knights | 16:22/II |